Cognelée - Maison Dossier cloturé
Référence dossier : CH11
En plein coeur du village, dans un petit chemin à très faible circulation, belle et confortable propriété aux espaces impressionnants. Spacieux séjour, cuisine super équipée, vaste véranda, 5 grandes chambres, beau garage, caves, grenier aménageable, grand jardin avec remises. Maison dans un très bon état d'entretien et environnement de qualité dans un quartier calme. Excellente situation géographique avec accès très rapide aux autoroutes, tous commerces dans un rayon de 5 km, écoles à proximité immédiate et à 7 km du centre de Namur.
Galerie photos
Plan(s)
Composition
Sous-sol
| Hall | Dimensions | 1.70 x 2.75 | 4.68 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Dallage | ||
| Cave 1 | Dimensions | 3.35 x 3.60 | 12.06 m² |
| Revêtement | Dallage | ||
| Cave 2 | Dimensions | 2.10 x 5.40 | 11.34 m² |
| Revêtement | Dallage | ||
| Chaufferie | Dimensions | 2.15 x 4.95 | 10.64 m² |
| Revêtement | Dallage | ||
| Garage | Dimensions | 3.70 x 7.45 | 27.57 m² |
| Revêtement | Dallage | ||
Rez-de-chaussée
| Hall d'entrée | Dimensions | 1.70 x 5.25 | 8.93 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Carrelage | ||
| Hall intérieur | Dimensions | 1.72 x 4.31 | 7.41 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Vestiaire | ||
| Séjour | Dimensions | 4.00 x 7.70 | 30.80 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Cuisine | Dimensions | 2.30 x 5.10 | 11.73 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Meublée et super équipée : double évier avec égouttoir, taque au gaz, hotte, four, frigo, lave-vaisselle | ||
| Chambre 1 | Dimensions | 3.75 x 4.20 | 15.75 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Chambre 2 | Dimensions | 3.60 x 3.60 | 12.96 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Chambre 3 | Dimensions | 3.50 x 3.90 | 13.65 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Salle de douches | Dimensions | 2.00 x 2.10 | 4.20 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Meuble, lavabo, miroir, douche, emplacement machine à laver | ||
| Véranda | Dimensions | 3.00 x 5.26 | 15.78 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Meubles, évier | ||
| WC | Dimensions | 0.85 x 1.50 | 1.28 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Lave-mains | ||
1er étage
| Hall de nuit | Dimensions | 2.40 x 5.40 | 12.96 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Vinyle | ||
| Chambre 4 | Dimensions | 4.00 x 4.20 | 16.80 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Chambre 5 | Dimensions | 3.60 x 3.60 | 12.96 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Grenier | Dimensions | 4.00 x 10.20 | 40.80 m² |
| Revêtement | Béton | ||
Extérieur
| Jardin | |||
|---|---|---|---|
| Remises | |||
| Serre | |||
Les plus
Les plus
| Espaces impressionnants |
Spacieux séjour Vaste véranda Bel espace cuisine 5 grandes chambres Beau garage et caves Grenier aménageable |
| Bon niveau de confort |
Maison dans un très bon état d'entretien Espaces lumineux Chauffage central Châssis en grande partie double vitrage Cuisine super équipée |
Et encore...
| Environnement de qualité |
Petit chemin Très faible circulation Belle propriété de 9.88 ares Grand jardin Quartier villageois calme |
| Excellente situation |
Accès très rapide aux autoroutes Tous commerces dans un rayon de 5 km Écoles à proximité immédiate A 7 km du centre de Namur |
Les facilités
Autoroutes
| E411 | sortie 13 Namur/Champion à 3 km |
| E42 | sortie 10a Fernelmont à 6 km |
| Échangeur de Daussoulx |
à 6 km |
Transports en commun
| Bus | ligne 821 Namur/Eghezée ligne 81 Namur/Hannut ligne 82 Namur/Jodoigne |
| Train | gare de Namur à 7 km gare de Rhisnes à 10 km gare de Gembloux à 17 km |
Commerces
| Warêt-la-Chaussée à 2 km | commerces de proximité |
| Leuze à 3 km | tous types de commerces |
| Eghezée à 6 km | tous types de commerces |
| Namur à 7 km | tous types de commerces |
Enseignement
| Maternel | Warêt-la-Chaussée à 2 km Leuze à 3 km Warisoulx à 4 km |
| Primaire | Warêt-la-Chaussée à 2 km Leuze à 3 km Warisoulx à 4 km |
| Secondaire | Champion à 3 km Eghezée à 6 km Namur à 7 km |
| Supérieur | Champion à 3 km Namur à 7 km Gembloux à 17 km Louvain-la-Neuve à 34 km |
Carte d'identité technique
Matériaux
| Murs | brique |
| Toiture | ardoise |
| Châssis | PVC double vitrage et bois simple vitrage |
| Chauffage | central mazout |
| Électricité | bi-horaire |
Raccordements
| Égout Téléphone Télédistribution ADSL Citerne d'eau de pluie de 5.000 litres |
Infos PEB
| Certificat numéro 20170315001110 Classe G E totale : 84.591 kwh/an E spécifique : 576 kwh/m²/an |
Carte d'identité administrative
Référence cadastrale
| section B numéro 0066DP0000 |
Revenu cadastral
| 1224 euros |
Année de construction
| 1968 |
Superficie
| 9.88 ares |
Surface habitable
| 170 m² |
Surface exploitable
| 270 m² |
Nombre de façades
| 4 |
Orientation du jardin
| est |




