
Yvoir - Maison Vendu
Référence dossier : YFDL34
En plein coeur du village dans un quartier calme, jolie et très confortable maison avec jardin idéalement orienté sud-ouest. Spacieux séjours sur 40 m² avec poêles à bois, grande cuisine équipée, 2 belles chambres, agréable bureau avec terrasse, salle de bains, vastes caves. Espaces de vie lumineux, châssis double vitrage, chauffage central. Cadre agréable et bonne situation géographique à quelques minutes de l'E411, à proximité immédiate de la gare, à deux pas des écoles maternelles et primaires, commerces dans le village et accès rapide aux cliniques de Mont-Godinne.
Galerie photos
Composition
Rez-de-chaussée
hall d'entrée | Dimensions | 1.37 x 1.90 | 2.60 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Compteur | ||
Séjour | Dimensions | 4.58 x 6.23 | 28.53 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Poêle électrique, placard | ||
Salle à manger | Dimensions | 2.76 x 3.72 | 10.27 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Poêle à bois | ||
Cuisine | Dimensions | 2.65 x 3.42 | 9.06 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Meublée et équipée : double évier avec égouttoir, taque au gaz, four, hotte, frigo | ||
Salle de bains | Dimensions | 1.64 x 3.40 | 5.58 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Meublée et équipée : lavabo, baignoire/douche, wc, miroir, armoires | ||
Rangement | Dimensions | 1.35 x 1.48 | 2.00 m² |
Revêtement | Carrelage |
Rez-de-jardin
Hall | Dimensions | 1.75 x 2.77 | 4.85 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Evier | ||
Cave 1 | Dimensions | 3.50 x 4.45 | 15.58 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Cave 2 | Dimensions | 2.51 x 3.59 | 9.01 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Chaudière | ||
Cave 3 | Dimensions | 2.02 x 3.21 | 6.48 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Citerne | ||
Cave 4 | Dimensions | 2.42 x 3.36 | 8.13 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Etagère | ||
Buanderie | Dimensions | 2.53 x 2.75 | 6.96 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Evier, douche, armoires, emplacement machine à laver et séchoir |
1er étage
Hall de nuit | Dimensions | 0.82 x 2.90 | 2.38 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Quick-Step | ||
Chambre 1 | Dimensions | 3.15 x 4.60 | 14.49 m² |
Revêtement | Quick-Step | ||
Chambre 2 | Dimensions | 3.00 x 3.62 | 10.86 m² |
Revêtement | Quick-Step | ||
Bureau | Dimensions | 2.70 x 3.50 | 9.45 m² |
Revêtement | Quick-Step | ||
Terrasse | Dimensions | 3.50 x 4.30 | 15.05 m² |
Revêtement | Carrelage |
Extérieur
Terrasse | Dimensions | 3.63 x 4.66 | 16.92 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Klinckers | ||
Jardin | Divers | Exposée sud-ouest, clôturé | |
Abri de jardin | |||
Parking privatif | Revêtement | Klinckers |
Les plus
Les plus
Beaux espaces |
Spacieux séjours sur 40 m² Grande cuisine 2 belles chambres Agréable bureau Vastes caves |
Bon niveau de confort |
Excellent état d'entretien Espaces très lumineux Châssis double vitrage Chauffage central Poêles à bois Cuisine équipée |
Et encore...
Cadre agréable |
Quartier calme Joli jardin avec terrasse Excellente exposition sud-ouest |
Très bonne situation |
A quelques minutes de l'E411 A proximité immédiate de la gare À deux pas des écoles maternelles et primaires Commerces dans le village Position stratégique entre Namur et Dinant Accès rapide aux cliniques de Mont-Godinne |
Les facilités
Autoroutes
E411 | sortie 19 Spontin à 12 km |
E42 | échangeur de Daussoulx à 26 km |
N4 | sortie Ciney à 16 km |
Transports en commun
Bus | ligne 128A Yvoir/Ciney gare des bus d'Yvoir à 800 m |
Train | gare d'Yvoir à 800 m gare de Lustin à 7 km gare de Dinant à 9 km |
Commerces
Yvoir | commerces de proximité |
Evrehailles à 3 km | commerces de proximité |
Dinant à 9 km | tous types de commerces |
Spontin à 10 km | commerces de proximité |
Ciney à 25 km | tous types de commerces |
Enseignement
Maternel | Yvoir Evrehailles à 3 km |
Primaire | Yvoir Evrehailles à 3 km |
Secondaire | Godinne à 4 km Dinant à 9 km Namur à 20 km Ciney à 25 km |
Supérieur | Namur à 20 km Ciney à 25 km Huy à 39 km |
Carte d'identité technique
Matériaux
Murs | brique |
Toiture | tuile |
Châssis | bois double vitrage avec volets |
Chauffage | central mazout et poêles à bois |
Électricité | simple horaire |
Raccordements
Égout Téléphone Télédistribution ADSL |
Infos PEB
Certificat numéro 20160511017371 Classe D E totale : 36063 kwh/an E spécifique : 327 kwh/m²/an |
Carte d'identité administrative
Référence cadastrale
section B numéro 19K3P0000 |
Revenu cadastral
505 euros |
Année de construction
Superficie
2 ares |
Surface habitable
100 m² |
Nombre de façades
2 |
Orientation du jardin
sud-ouest |