
Meux - Maison 1 100€
Référence dossier : MJ20LC
En plein coeur du triangle Namur, Gembloux, Eghezée, dans un environnement agréable, spacieuse maison tout confort complètement remise à neuf. Agréable séjour, grande cuisine équipée, 3 vastes chambres, large bureau, grande salle de bains, belles caves, volumineux greniers, car-port, spacieuse cour avec jardin idéalement exposé plein sud.Châssis double vitrage, chauffage central, électricité bi-horaire. Situation géographique de premier choix à deux pas des commerces, écoles et moyens de communication.
Galerie photos
Composition
Sous-sol
Hall de cave | Dimensions | 1.70 x 3.90 | 6.63 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Béton | ||
Cave 1 | Dimensions | 3.90 x 3.90 | 15.21 m² |
Revêtement | Béton | ||
Cave 2 | Dimensions | 2.90 x 3.90 | 11.31 m² |
Revêtement | Béton | ||
Cave 3 | Dimensions | 1.70 x 2.95 | 5.02 m² |
Revêtement | Béton |
Rez-de-chaussée
Hall d'entrée | Dimensions | 1.80 x 5.30 | 9.54 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Carrelage | ||
Cuisine | Dimensions | 2.90 x 4.30 | 12.47 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Meublée et équipée : évier avec égouttoir, taque vitrocéramique, hotte, four, frigo, emplacement lave-vaisselle | ||
Séjour | Dimensions | 4.00 x 7.22 | 28.88 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Poêle à bois | ||
Buanderie | Dimensions | 1.70 x 1.80 | 3.06 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Evier, emplacement machine à laver et séchoir, wc | ||
Bureau | Dimensions | 4.20 x 4.30 | 18.06 m² |
Revêtement | Carrelage |
1er étage
Hall de nuit | Dimensions | 1.80 x 7.20 | 12.96 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Quick-Step | ||
Chambre 1 | Dimensions | 4.20 x 4.35 | 18.27 m² |
Revêtement | Quick-Step | ||
Chambre 2 | Dimensions | 4.00 x 4.00 | 16.00 m² |
Revêtement | Quick-Step | ||
Chambre 3 | Dimensions | 3.00 x 4.00 | 12.00 m² |
Revêtement | Quick-Step | ||
Salle de bains | Dimensions | 2.90 x 4.35 | 12.62 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Meublée et équipée : lavabo, miroir, baignoire, douche, wc |
2e étage
Hall | Dimensions | 1.85 x 5.00 | 9.25 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Plancher | ||
Grenier 1 | Dimensions | 4.55 x 7.30 | 33.22 m² |
Revêtement | Plancher | ||
Grenier 2 | Dimensions | 4.00 x 7.30 | 29.20 m² |
Revêtement | Plancher |
Extérieur
Car-port | |||
---|---|---|---|
Cour |
Jardin |
---|
Les plus
Les plus
Espaces surprenants |
Spacieux séjour Grande cuisine 3 vastes chambres Large bureau Belles caves Volumineux greniers |
Excellent niveau de confort | Maison complètement remise à neuf Espaces de vie très lumineux Cuisine équipée Grande salle de bains Châssis double vitrage Chauffage central |
Et encore...
Environnement agréable | Jardin avec grande cour Excellente exposition plein sud Petite rue à faible circulation Quartier paisible |
Situation idéale | Au coeur du triangle Namur/Gembloux/Eghezée Tous commerces de proximité dans le village Proche des grands axes de communication Ecoles primaires et maternelles à deux pas |
Les facilités
Autoroutes
E411 | sortie 12 Eghezée/La Bruyère à 3 km |
E42 | sortie 12 Gembloux/La Bruyère/Namur-Ouest à 7 km |
Echangeur de Daussoulx | à 8 km |
N4 | à 4 km |
Transports en commun
Bus | ligne 32 Namur/Gembloux ligne 825 Eghezée/Meux |
Train | gare de Saint-Denis-Bovesse à 5 km gare de Rhisnes à 7 km gare de Gembloux à 12 km gare de Namur à 14 km |
Commerces
Dans le village | tous commerces de proximité |
Eghezée à 11 km | tous types de commerces |
Gembloux à 12 km | tous types de commerces |
Namur à 14 km | tous types de commerces |
Enseignement
Maternel | dans le village (2 établissements) Saint-Denis à 2 km |
Primaire | dans le village (2 établissements) Saint-Denis à 2 km |
Secondaire | Eghezée à 11 km Gembloux à 12 km Namur à 14 km |
Supérieur | Gembloux à 12 km Namur à 14 km Louvain-la-Neuve à 24 km |
Carte d'identité technique
Matériaux
Murs | brique |
Toiture | tuile |
Châssis | PVC double vitrage |
Chauffage | central mazout |
Electricité | bi-horaire |
Raccordements
Egout Téléphone Télédistribution ADSL |
Infos PEB
Certificat numéro 20180717003132 Classe : E E totale :58.311 kwh/an E spécifique : 387 kwh/m²/an |
Carte d'identité administrative
Date de libération
1er aout 2025 |
Surface habitable
160 m² |
Nombre de façades
4 |
Orientation du jardin
sud |