Namur - Maison Dossier cloturé
Référence dossier : NAB36
En plein centre de Namur et de toutes ses facilités, dans un quartier en redéploiement, confortable maison aux espaces surprenants. Spacieux séjour, grande cuisine avec arrière-cuisine, 6 belles chambres, salle de bains, caves, remise, cour arrière. Espaces de vie très lumineux, châssis en partie en double vitrage, chauffage central, nouvelle toiture. Excellente situation géographique à proximité immédiate des commerces, écoles et moyens de communication.
Galerie photos
Composition
Sous-sol
| Hall de cave | Dimensions | 1.53 x 4.70 | 7.19 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Béton | ||
| Cave 1 | Dimensions | 3.50 x 3.55 | 12.43 m² |
| Revêtement | Béton | ||
| Cave 2 | Dimensions | 3.51 x 3.90 | 13.69 m² |
| Revêtement | Béton | ||
| Cave 3 | Dimensions | 1.30 x 3.10 | 4.03 m² |
| Revêtement | Béton | ||
Rez-de-chaussée
| Hall d'entrée | Dimensions | 1.70 x 7.70 | 13.09 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Carrelage | ||
| Salon | Dimensions | 3.50 x 4.05 | 14.18 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Salle à manger | Dimensions | 3.60 x 3.90 | 14.04 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Cuisine | Dimensions | 2.65 x 4.10 | 10.87 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Meublée et semi-équipée : évier avec égouttoir, cuisinière électrique, hotte | ||
| Arrière-cuisine | Dimensions | 1.80 x 3.20 | 5.76 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| WC | Dimensions | 0.60 x 1.40 | 0.84 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
1er étage
| Palier | Dimensions | 1.70 x 2.20 | 3.74 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Vinyle | ||
| Chambre 1 | Dimensions | 3.60 x 3.75 | 13.50 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Chambre 2 | Dimensions | 3.52 x 3.60 | 12.67 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Chambre 3 | Dimensions | 2.03 x 2.93 | 5.95 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Salle de bains | Dimensions | 2.25 x 2.62 | 5.90 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Lavabo, baignoire, wc | ||
2e étage
| Palier | Dimensions | 1.32 x 1.72 | 2.27 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Plancher | ||
| Chambre 4 | Dimensions | 3.60 x 3.85 | 13.86 m² |
| Revêtement | Plancher | ||
| Chambre 5 | Dimensions | 2.95 x 3.60 | 10.62 m² |
| Revêtement | Plancher | ||
| Chambre 6 | Dimensions | 2.55 x 3.85 | 9.82 m² |
| Revêtement | Plancher | ||
Extérieur
| Cour | |||
|---|---|---|---|
| Remise | |||
|---|---|---|---|
Les plus
Les plus
| Espaces surprenants |
Spacieux séjour Grande cuisine 6 belles chambres Caves |
| Bon niveau de confort | Espaces très lumineux Châssis en partie en double vitrage Chauffage central Nouvelle toiture Cour arrière |
Et encore...
| Situation idéale | Quartier en plein redéploiement En plein centre de Namur Bien desservi par les transports en commun Autoroutes rapidement accessibles Enseignements de tous types à proximité Tous commerces dans un rayon de 500 m |
Les facilités
Autoroutes
| E411 | sortie 13 Namur/Champion à 4 km |
| E42 | Sortie 12 Namur-Ouest/Gembloux/La Bruyère à 6 km |
Transports en commun
| Bus | gare des bus à 150 m (toutes directions) |
| Train | gare de Namur à 150 m gare de Jambes à 2 km |
Commerces
| Namur | tous types de commerces |
| Saint-Servais à 500 m | tous types de commerces |
| Jambes à 2 km | tous types de commerces |
Enseignement
| Maternel | Namur (plusieurs établissements) Saint-Servais à 500 m Jambes à 2 km |
| Primaire | Namur (plusieurs établissements) Saint-Servais à 500 m Jambes à 2 km |
| Secondaire | Namur (plusieurs établissements) Saint-Servais à 500 m Jambes à 2 km Champion à 4 km |
| Supérieur | Namur Champion à 4 km Malonne à 7 km |
Carte d'identité technique
Matériaux
| Murs | brique |
| Toiture | ardoise (nouvelle) |
| Châssis | PVC double vitrage et bois simple vitrage |
| Chauffage | central au mazout |
| Electricité | simple horaire |
Raccordements
| Egout Téléphone Télédistribution ADSL |
Infos PEB
| Certificat numéro 20141217026378 Classe D E totale : 63472 kwh/an E spécifique : 277 kwh/m²/an |
Carte d'identité administrative
Référence cadastrale
| section A numéro 232GH5 |
Revenu cadastral
Année de construction
Superficie
| 1 are |
Surface habitable
| 145 m² |
Nombre de façades
| 2 |
Orientation de la cour
| est |




