
Belgrade - Immeuble de rapport, Maison Dossier cloturé
Référence dossier : BJA106
A 1 km du centre-ville de Namur, sur une belle parcelle idéalement orientée plein sud, volumineuse maison robuste et saine au beau potentiel d'aménagement. 
Espaces surprenants : superficie exploitable totale de 320 m², vaste cave, grand jardin. Bon confort de base : toiture récente, châssis PVC double vitrage, chauffage central. Excellente situation géographique avec tous types de commerces à proximité immédiate, bien desservi par les transports en commun, proche des grands axes de communication et à deux pas des écoles primaires, maternelles, secondaires et supérieures.
Galerie photos
Composition
Sous-sol
| Cave | Dimensions | 6.00 x 8.17 | 49.02 m² | 
|---|---|---|---|
| Revêtement | Carrelage | ||
Rez-de-chaussée
| Hall d'entrée | Dimensions | 1.80 x 9.75 | 17.55 m² | 
|---|---|---|---|
| Revêtement | Carrelage | ||
| Divers | Commun | ||
| Appartement 1 Salle à manger | Dimensions | 3.50 x 4.21 | 14.74 m² | 
| Revêtement | Vinyle | ||
| Salon | Dimensions | 3.16 x 4.87 | 15.39 m² | 
| Revêtement | Vinyle | ||
| Cuisine | Dimensions | 2.83 x 7.16 | 20.26 m² | 
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Meublée et semi-équipée : évier avec égouttoir | ||
| Buanderie | Dimensions | 1.33 x 2.09 | 2.78 m² | 
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Emplacement machine à laver et séchoir | ||
| Bureau | Dimensions | 2.67 x 3.02 | 8.06 m² | 
| Revêtement | Vinyle | ||
| Salle de bains | Dimensions | 3.07 x 3.82 | 11.73 m² | 
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Lavabo, miroir, douche, wc | ||
| Chambre 1 | Dimensions | 4.00 x 4.50 | 18.00 m² | 
| Revêtement | Vinyle | ||
| Chambre 2 | Dimensions | 4.00 x 4.50 | 18.00 m² | 
| Revêtement | Vinyle | ||
| Terrasse | Dimensions | 3.40 x 10.12 | 34.41 m² | 
| Revêtement | Dallage | ||
| Remise | |||
Extérieur
| Jardin | |||
|---|---|---|---|
1er étage (arrière)
| Appartement 2 Séjour | Dimensions | 3.50 x 9.82 | 34.37 m² | 
|---|---|---|---|
| Revêtement | Vinyle | ||
| Cuisine | Dimensions | 1.82 x 3.46 | 6.30 m² | 
| Revêtement | Vinyle | ||
| Equipement | Meublée et semi-équipée : évier avec égouttoir, taque électrique, hotte et four | ||
| Salle de bains | Dimensions | 1.60 x 3.45 | 5.52 m² | 
| Revêtement | Vinyle | ||
| Equipement | Lavabo, baignoire, emplacement machine à laver et séchoir | ||
| Chambre | Dimensions | 3.24 x 4.60 | 14.90 m² | 
| Revêtement | Vinyle | ||
| WC | Dimensions | 0.86 x 1.06 | 0.91 m² | 
| Revêtement | Vinyle | ||
2ème étage
| Appartement 3 Séjour 1 | Dimensions | 3.96 x 4.48 | 17.74 m² | 
|---|---|---|---|
| Revêtement | Vinyle | ||
| Cuisine 1 | Dimensions | 1.45 x 1.78 | 2.58 m² | 
| Revêtement | Vinyle | ||
| Equipement | Meublée et semi-équipée : évier, taque électrique, hotte | ||
| Salle de douches 1 | Dimensions | 1.20 x 1.80 | 2.16 m² | 
| Revêtement | Vinyle | ||
| Equipement | Douche, lavabo | ||
| Chambre 1 | Dimensions | 3.97 x 4.46 | 17.71 m² | 
| Revêtement | Vinyle | ||
| WC | Dimensions | 1.10 x 1.80 | 1.98 m² | 
| Revêtement | Vinyle | ||
| Séjour 2 | Dimensions | 4.55 x 4.98 | 22.66 m² | 
| Revêtement | Plancher | ||
| Cuisine 2 | Dimensions | 1.96 x 2.98 | 5.84 m² | 
| Revêtement | Plancher | ||
| Salle de douches 2 | Dimensions | 1.95 x 2.15 | 4.19 m² | 
| Revêtement | Plancher | ||
| Equipement | Lavabo, douche, wc | ||
| Chambre 2 | Dimensions | 3.36 x 3.98 | 13.37 m² | 
| Revêtement | Plancher | ||
Les plus
Les plus
| Espaces surprenants | Volumineux immeuble Superficie exploitable totale de 320 m² Vaste cave Grand jardin exposé plein sud Beau potentiel d'aménagement | 
| Bon confort de base | Immeuble robuste et sain Toiture récente Châssis PVC double vitrage Chauffage central | 
Et encore...
| Excellente situation géographique | Tous types de commerces à proximité immédiate Bien desservi par les transports en commun Proche des grands axes de communication A deux pas des écoles primaires, maternelles, secondaires et supérieures A 1 km du centre-ville de Namur et de la gare | 
Les facilités
Autoroutes
| E411 | sortie 13 Champion/Namur à 8 km sortie 12 Eghezée/La Bruyère à 15 km | 
| E42 | sortie 12 Gembloux/La Bruyère/Namur-Ouest à 6 km | 
| Echangeur de Daussoulx | à 20 km | 
Transports en commun
| Bus | ligne 54 Namur/Saint-Servais/Belgrade ligne A Belgrade/Jambes/Erpent | 
| Train | gare de Namur à 1 km gare de Gembloux à 15 km | 
Commerces
| Belgrade | tous types de commerces | 
| Saint-Servais à 500 m | tous types de commerces | 
| Namur à 1 km | tous types de commerces | 
| Jambes à 3 km | tous types de commerces | 
Enseignement
| Maternel | Belgrade Saint-Servais à 500 m Namur à 1 km Jambes à 3 km | 
| Primaire | Belgrade Saint-Servais à 500 m Namur à 1 km Jambes à 3 km | 
| Secondaire | Namur à 1 km Jambes à 3 km Champion à 8 km Gembloux à 16 km | 
| Supérieur | Namur à 1 km Champion à 8 km Gembloux à 16 km Louvain-la-Neuve à 30 km | 
Carte d'identité technique
Matériaux
| Murs | brique | 
| Toiture | ardoise | 
| Châssis | PVC double vitrage | 
| Chauffage | central au mazout | 
| Electricité | bi-horaire | 
Raccordements
| Egout Téléphone Télédistribution ADSL | 
Infos PEB
| Certificat numéro 20191214001191 Classe F E totale : 63.023 kwh/an E spécifique : 464 kwh/m²/an | 
Carte d'identité administrative
Référence cadastrale
| section C numéro 68P3P0000 | 
Revenu cadastral
Année de construction
Superficie
| 6 ares | 
Surface habitable
| 270 m² | 
Nombre de façades
| 3 | 
Orientation du jardin
| sud | 




























