Leuze - Maison Dossier cloturé
Référence dossier : LN344
En plein axe Namur/Eghezée, sur une belle propriété de 10.46 ares (possibilité d'acquérir un terrain à bâtir adjacent de 10.93 ares), volumineux immeuble aux espaces impressionnants. Surface exploitable de 490 m², vastes séjours sur plus de 90 m², cuisine semi-équipée, 4 très grandes chambres, salle de bain, volumineux greniers aménageables, spacieuses caves, garage, grand jardin, parking. Large potentiel d'affectation tel vaste propriété unifamiliale, possibilité de plusieurs logements, immeuble de rapport, commerce/bureaux avec logement du gérant, activité artisanale. Situation idéale à proximité immédiate des écoles maternelles, primaires et secondaires, tous types de commerces dans un rayon de 1 km, bien desservi par le bus et accès rapide aux autoroutes.
Galerie photos
Composition
Sous-sol
| Hall | Dimensions | 1.85 x 4.65 | 8.60 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Béton | ||
| Cave 1 | Dimensions | 4.60 x 4.68 | 21.53 m² |
| Revêtement | Terre battue | ||
| Cave 2 | Dimensions | 2.06 x 4.68 | 9.64 m² |
| Revêtement | Terre battue | ||
| Cave 3 | Dimensions | 2.26 x 2.42 | 5.47 m² |
| Revêtement | Terre battue | ||
| Cave 4 | Dimensions | 2.75 x 4.66 | 12.82 m² |
| Revêtement | Béton | ||
| Cave 5 | Dimensions | 3.70 x 10.00 | 37.00 m² |
| Revêtement | Béton | ||
| Cave 6 | Dimensions | 1.94 x 3.72 | 7.22 m² |
| Revêtement | Béton | ||
| Cave 7 | Dimensions | 2.24 x 7.70 | 17.25 m² |
| Revêtement | Terre battue | ||
| Garage | Dimensions | 3.00 x 7.00 | 21.00 m² |
| Revêtement | Béton | ||
Rez-de-chaussée
| Hall d'entrée | Dimensions | 2.30 x 2.37 | 5.45 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Carrelage | ||
| Séjour 1 | Dimensions | 4.78 x 7.93 | 37.91 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Séjour 2 | Dimensions | 4.75 x 5.00 | 23.75 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Séjour 3 | Dimensions | 3.82 x 7.50 | 28.65 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Hall intérieur | Dimensions | 1.10 x 3.47 | 3.82 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Cuisine | Dimensions | 2.28 x 5.45 | 12.43 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Meublée et semi-équipée : double évier avec égouttoir, taques au gaz, hotte | ||
| WC | Dimensions | 1.00 x 1.12 | 1.12 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Equipement | Lave-mains | ||
| Terrasse | Dimensions | 2.05 x 3.32 | 6.81 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Couverte | ||
1er étage
| Hall de nuit | Dimensions | 2.40 x 5.75 | 13.80 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Tapis plain | ||
| Chambre 1 | Dimensions | 4.65 x 4.85 | 22.55 m² |
| Revêtement | Tapis plain | ||
| Chambre 2 | Dimensions | 4.25 x 4.85 | 20.61 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Chambre 3 | Dimensions | 3.80 x 4.85 | 18.43 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Hall de cave | Dimensions | 1.20 x 4.85 | 5.82 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Chambre 4 | Dimensions | 3.80 x 4.55 | 17.29 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Salle de bain | Dimensions | 2.30 x 3.00 | 6.90 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Equipement | Meublée et équipée : lavabo, baignoire, wc | ||
2e étage
| Grenier 1 | Dimensions | 2.35 x 9.00 | 21.15 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Plancher | ||
| Equipement | Aménageable | ||
| Grenier 2 | Dimensions | 4.85 x 9.00 | 43.65 m² |
| Revêtement | Plancher | ||
| Equipement | Aménageable | ||
| Grenier 3 | Dimensions | 4.82 x 9.00 | 43.38 m² |
| Revêtement | Plancher | ||
| Equipement | Aménageable | ||
Extérieur
| Jardin | |||
|---|---|---|---|
| Parking | |||
|---|---|---|---|
Les plus
Les plus
| Volumes impressionnants | Surface exploitable de 490 m² Vastes séjours sur plus de 90 m² 4 très grandes chambres Volumineux greniers aménageables Spacieuses caves Garage |
| Large potentiel d'affectation | Vaste propriété unifamiliale Possibilité de plusieurs logements Immeuble de rapport Commerce/bureaux avec logement du gérant Activité artisanale Excellente visibilité sur un grand axe Possibilité d'acquérir un terrain à bâtir adjacent de 10.93 ares |
Et encore...
| Situation idéale | Autoroutes E411 et E42 à proximité Accès rapide à Namur A 5 minutes d'Eghezée A deux pas des écoles maternelles, primaires et secondaires Tous types de commerces dans un rayon de 1 km Bien desservi par le bus |
Les facilités
Autoroutes
| E411 | sortie 13 Champion/Namur/Eghezée à 5 km |
| E42 | sortie 10a Fernelmont à 6 km |
Transports en commun
| Bus | ligne 81 Namur/Hannut ligne 82 Namur/Jodoigne ligne 821 Namur/Eghezée gare des bus de Namur à 9 km |
| Train | gare de Namur à 9 km gare de Gembloux à 25 km |
Commerces
| Leuze | tous types de commerces |
| Eghezée à 6 km | tous types de commerces |
| Namur à 9 km | tous types de commerces |
Enseignement
| Maternel | Leuze Warêt-la-Chaussée à 1 km Eghezée à 6 km Namur à 9 km |
| Primaire | Leuze Warêt-la-Chaussée à 1 km Eghezée à 6 km Namur à 9 km |
| Secondaire | Champion à 6 km Eghezée à 6 km Namur à 9 km |
| Supérieur | Namur à 9 km Gembloux à 25 km Louvain-la-Neuve à 37 km |
Carte d'identité technique
Matériaux
| Murs | brique |
| Toiture | ardoise |
| Châssis | bois simple vitrage |
| Chauffage | central mazout |
| Electricité | simple horaire |
Raccordements
| Egout Téléphone Télédistribution ADSL Citerne d'eau de pluie |
Infos PEB
| Certificat numéro 20210210004424 Classe F E totale : 114.325 kwh/an E spécifique : 427 kwh/m²/an |
Carte d'identité administrative
Référence cadastrale
| section A numéro 266SP0000 |
Revenu cadastral
Année de construction
| +/- 1900 |
Superficie
| 10 ares 46 centiares |
Surface habitable
| 235 m² |
Surface exploitable
| 490 m² |
Nombre de façades
| 3 |
Orientation du jardin
| ouest |




