Namur - Immeuble de rapport, Maison Dossier cloturé
Référence dossier : NH73
A deux pas du centre-ville, sur une propriété de 6.20 ares, volumineux immeuble à rénover avec grand jardin. Espaces impressionnants : surface exploitable de 280 m², vastes séjours, 2 cuisines, 2 salles de bains, 5 grandes chambres, volumineuses caves, remise/atelier. Large potentiel d'affectation : vaste propriété unifamiliale, immeuble de rapport, cabinet/bureaux avec logement du gérant. Excellente situation géographique à 500 mètres de la gare des bus et des trains, à quelques minutes des grands axes autoroutiers, proche d'écoles de tous degrés et tous types de commerces à proximité immédiate.
Galerie photos
Composition
Sous-sol
| Hall de cave | Dimensions | 1.82 x 10.65 | 19.38 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Carrelage | ||
| Cave 1 | Dimensions | 3.73 x 4.40 | 16.41 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Cave 2 | Dimensions | 4.40 x 4.45 | 19.58 m² |
| Revêtement | Béton | ||
Rez-de-chaussée
| Hall d'entrée | Dimensions | 1.63 x 9.93 | 16.19 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Carrelage | ||
| Séjour 1 | Dimensions | 4.07 x 4.96 | 20.19 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Séjour 2 | Dimensions | 3.73 x 4.65 | 17.34 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Salle à manger | Dimensions | 2.80 x 4.17 | 11.68 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Cuisine | Dimensions | 2.70 x 4.20 | 11.34 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Salle de douche | Dimensions | 2.14 x 2.78 | 5.95 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
1er étage
| Hall | Dimensions | 1.92 x 6.05 | 11.62 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Plancher | ||
| Buanderie | Dimensions | 2.76 x 4.18 | 11.54 m² |
| Revêtement | Plancher | ||
| Salle de douche | Dimensions | 2.18 x 2.73 | 5.95 m² |
| Revêtement | Plancher | ||
| Cuisine | Dimensions | 2.21 x 3.75 | 8.29 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Chambre 1 | Dimensions | 3.40 x 4.97 | 16.90 m² |
| Revêtement | Plancher | ||
| Chambre 2 | Dimensions | 3.72 x 4.57 | 17.00 m² |
| Revêtement | Plancher | ||
2e étage
| Hall de nuit | Dimensions | 1.73 x 2.00 | 3.46 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Plancher | ||
| Chambre 3 | Dimensions | 3.28 x 5.10 | 16.73 m² |
| Revêtement | Plancher | ||
| Chambre 4 | Dimensions | 2.20 x 6.20 | 13.64 m² |
| Revêtement | Plancher | ||
| Chambre 5 | Dimensions | 3.50 x 3.55 | 12.43 m² |
| Revêtement | Plancher | ||
Extérieur
| Jardin | |||
|---|---|---|---|
| Remise | Dimensions | 1.60 x 6.85 | 10.96 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
Les plus
Les plus
| Espaces impressionnants | Propriété de 6.20 ares avec grand jardin Surface exploitable de 280 m² Vastes séjours 2 cuisines 2 salles de bains 5 grandes chambres Volumineuses caves Remise/atelier |
| Large potentiel d'affectation | Vaste propriété unifamiliale Immeuble de rapport Cabinet/bureaux avec logement du gérant |
| Très bonne situation | A deux pas du centre-ville Gare des trains et des bus à 500 m A quelques minutes de la E411 Tous commerces à proximité immédiate Ecoles de tous degrés dans les environs |
Les facilités
Autoroutes
| E411 | sortie 13 Namur/Champion à 3 km |
| E42 | sortie 12 Namur-Ouest/Gembloux/La Bruyère à 6 km |
| Echangeur de Daussoulx | à 7 km |
Transports en commun
| Bus | gare des bus à 500 m (toutes directions) |
| Train | gare de Namur à 500 m gare de Jambes à 3 km |
Commerces
| Namur | tous types de commerces |
| Saint-Servais à 500 m | tous types de commerces |
| Jambes à 3 km | tous types de commerces |
Enseignement
| Maternel | Namur Saint-Servais à 500 m Jambes à 3 km |
| Primaire | Namur Saint-Servais à 500 m Jambes à 3 km |
| Secondaire | Namur Saint-Servais à 500 m Jambes à 3 km |
| Supérieur | Namur Champion à 4 km Gembloux à 17 km Louvain-la-Neuve à 30 km |
Carte d'identité technique
Matériaux
| Murs | brique |
| Toiture | ardoise |
| Châssis | PVC double vitrage |
| Chauffage | convecteurs au gaz naturel |
| Electricité | bi-horaire |
Raccordements
| Egout Téléphone Télédistribution ADSL Gaz naturel |
Infos PEB
| Certificat numéro 20220720011992 Classe D E totale : 77.712 kwh/an E spécifique : 319 kwh/m²/an |
Carte d'identité administrative
Référence cadastrale
| section B numéros 214W et 214G2 |
Revenu cadastral
| 922 euros |
Superficie
| 6 ares 20 centiares |
Surface habitable
| 220 m² |
Surface exploitable
| 280 m² |
Nombre de façades
| 2 |
Orientation du jardin
| nord-est |




