Lesve - Maison 250 000€
Référence dossier : LMV4
Dans le village prisé de Lesve, en plein milieu de la campagne sur une belle propriété de 11.64 ares, charmante maison de caractère à confortabiliser avec vaste jardin bordé par un petit ruisseau. Beaux espaces : agréable et lumineux séjour, cuisine, 3 belles chambres, salle de bain, volumineux grenier aménageable, cave, vaste garage 2 voitures, grande terrasse orientée plein sud. Environnement de premier choix au bout d'une petite impasse. Excellente situation en plein coeur du triangle Namur/Mettet/Godinne.
Galerie photos
Composition
Sous-sol
| Cave | Dimensions | 2.34 x 4.30 | 10.06 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Béton | ||
Rez-de-chaussée
| Séjour | Dimensions | 3.48 x 9.02 | 31.39 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Carrelage | ||
| Cuisine | Dimensions | 2.12 x 4.25 | 9.01 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Hall | Dimensions | 2.17 x 2.32 | 5.03 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| WC | Dimensions | 1.04 x 1.80 | 1.87 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
1er étage
| Hall de nuit | Dimensions | 0.90 x 5.25 | 4.73 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Quick-Step | ||
| Chambre 1 | Dimensions | 3.52 x 4.35 | 15.31 m² |
| Revêtement | Quick-Step | ||
| Chambre 2 | Dimensions | 3.50 x 3.53 | 12.36 m² |
| Revêtement | Quick-Step | ||
| Chambre 3 | Dimensions | 2.29 x 3.50 | 8.02 m² |
| Revêtement | Quick-Step | ||
| Salle de bain | Dimensions | 2.08 x 2.25 | 4.68 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Meublée et équipée : lavabo, miroir, baignoire, emplacement machine à laver et séchoir | ||
2e étage
| Grenier | Dimensions | 5.85 x 9.02 | 52.77 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Plancher | ||
| Divers | Aménageable | ||
Extérieur
| Garage | Dimensions | 3.61 x 9.17 | 33.10 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Béton | ||
| Terrasse | Dimensions | 6.10 x 8.37 | 51.06 m² |
| Revêtement | Klinkers | ||
| Divers | Orientation: sud | ||
| Jardin | Divers | Orientation: sud | |
Carte d'identité technique
Matériaux
| Murs | pierre |
| Toiture | tôle fibrociment |
| Châssis | bois double vitrage |
| Chauffage | poêle à mazout |
| Électricité | bi-horaire |
Raccordements
| Egout Téléphone Télédistribution ADSL Source eau potable |
Infos PEB
| Certificat numéro 20260427001949 Classe E E totale : 49.700 kwh/an E spécifique : 384 kwh/m²/an |
Carte d'identité administrative
Référence cadastrale
| section A numéros0116E4P0000 et 0116P3P000 |
Revenu cadastral
| 158 euros |
Année de construction
| avant 1850 |
Superficie
| 11 ares 64 centiares |
Surface habitable
| 129 m² |
Nombre de façades
| 2 |
Orientation du jardin
| sud |




