Uccle - Maison Dossier cloturé
Référence dossier : UDA794
Dans un quartier commerçant de Uccle et sur un terrain de 1 are 40 volumineuse maison unifamiliale divisée actuellement en 2 entités offrant un grand potentiel : superficie de +/- 180 m², 4 spacieuses chambres, 2 cuisines, 1 salle de bains, 1 salle de douches... Cour et jardin bucoliques orientés sud-est. Situation idéale à proximité immédiate des écoles et moyens de communication. PEB Duplex : G, émission CO² : 117 et PEB appartement : G, émission CO² : 138.
Galerie photos
Plan(s)
Composition
Sous-sol
Hall | Dimensions | 1.80 x 2.45 x 1.50 | 4.41 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Terre battue | ||
Cave | Dimensions | 3.50 x 3.70 x 1.50 | 12.95 m² |
Revêtement | Terre battue | ||
Equipement | Compteurs gaz et compteurs électriques |
Rez-de-chaussée
Hall d'entrée | Dimensions | 1.17 x 5.00 x 3.15 | 5.85 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Carrelage | ||
Hall | Dimensions | 0.93 x 3.90 x 2.60 | 3.63 m² |
Revêtement | Carrelage |
Rez-de-jardin (Appartement)
Salon | Dimensions | 3.42 x 3.76 x 2.35 | 12.86 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Carrelage | ||
Salle à manger | Dimensions | 2.70 x 3.15 x 2.35 | 8.51 m² |
Revêtement | Vinyle | ||
Equipement | Plan de travail ouvert vers cuisine | ||
Cuisine | Dimensions | 2.63 x 4.43 x 2.35 | 11.65 m² |
Revêtement | Vinyle | ||
Equipement | Double évier avec égouttoir, plan de travail, meubles | ||
Chambre | Dimensions | 4.37 x 4.95 x 2.75 | 21.63 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Salle de douches | Dimensions | 1.45 x 2.85 x 2.35 | 4.13 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Douche, double lavabo dans meuble, WC |
1er étage (Duplex)
Hall | Dimensions | 1.20 x 3.20 x 2.70 | 3.84 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Vinyle | ||
Living | Dimensions | 4.93 x 5.68 x 2.50 | 28.00 m² |
Revêtement | Plancher | ||
Cuisine | Dimensions | 3.43 x 3.75 x 2.68 | 12.86 m² |
Revêtement | Plancher | ||
Equipement | Double évier avec égouttoir, plan de travail et meubles | ||
Hall de nuit 1 | Dimensions | 1.00 x 1.65 x 2.00 | 1.65 m² |
Revêtement | Vinyle | ||
WC | Dimensions | 0.85 x 1.00 x 2.00 | 0.85 m² |
Revêtement | Vinyle | ||
Chambre 1 | Dimensions | 2.65 x 5.14 x 2.30 | 13.62 m² |
Revêtement | Quick-Step | ||
Equipement | Cheminée avec convecteur au gaz |
Entre-niveaux (Duplex)
Palier | Dimensions | 1.80 x 1.90 x 2.50 | 3.42 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Vinyle | ||
WC | Dimensions | 0.85 x 1.00 x 2.50 | 0.85 m² |
Revêtement | Vinyle |
2e étage (Duplex)
Hall de nuit 2 | Dimensions | 1.50 x 1.80 x 2.50 | 2.70 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Vinyle | ||
Chambre 2 | Dimensions | 2.80 x 4.95 x 2.60 | 13.86 m² |
Revêtement | Tapis plain | ||
Chambre 3 | Dimensions | 3.70 x 3.75 x 2.55 | 13.88 m² |
Revêtement | Tapis plain | ||
Salle de bains | Dimensions | 2.80 x 4.95 x 2.60 | 13.86 m² |
Revêtement | Tapis plain | ||
Equipement | Baignoire/douche, lavabo |
3e étage (Duplex)
Grenier | Dimensions | 3.50 x 5.65 | 19.78 m² |
---|---|---|---|
Divers | Accès par trappe |
Extérieur
Cour 1 | Dimensions | 2.40 x 2.54 | 6.10 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Pavés béton | ||
Cour 2 | Dimensions | 1.60 x 2.25 | 3.60 m² |
Revêtement | Pavés béton | ||
Remise | Dimensions | 2.85 x 3.20 | 9.12 m² |
Revêtement | Terre battue | ||
Jardin | Divers | Arboré |
Les plus
Les plus
Volumes surprenants | Superficie habitable de +/- 180 m² 4 spacieuses chambres 1 salle de bains + 1 salle de douches 2 grandes cuisines |
Beaucoup de potentiel | Maison unifamiliale Spacieux et lumineux duplex 3 chambres de +/- 115 m² 1 appartement 1 chambre Jardin bucolique orienté sud-est |
Situation idéale | A deux pas des transports en commun A deux minutes des écoles maternelles, primaires et secondaires Tous types de commerces dans un rayon de 500 m Accès rapide aux principaux axes routiers |
Les facilités
Autoroutes
Ring 0 | sortie à 2 km |
E19 | sortie Uccle à 2 km |
E411 | à 8 km |
E40 | à 13 km |
Transports en commun
Bus | ligne 43 Observatoire/Kauwberg à 100 m ligne 98 CERIA/Héros à 250 m ligne N11 (nuit) Uccle Calevoet/Anneessens à 250 m |
Tram | ligne 51 Heysel/Van Haelen à 100 m ligne 4 Gare du Nord/Stalle à 250 m ligne 97 Dieweg/Louise à 250 m |
Train | gare d'Uccle-Calevoet à 750 m gare du Midi à 4.5 km gare Centrale à 5.5 km gare du Nord à 7.5 km |
Commerces
A 300 m | tous types de commerces |
Enseignement
Maternel | à 300 m |
Primaire | à 600 m |
Secondaire | à 1 km |
Supérieur | VUB à 7 km ULB à 7 km |
Carte d'identité technique
Matériaux
Murs | brique |
Toiture | tuile, roofing |
Châssis | PVC et bois double vitrage |
Chauffage | convecteurs au gaz |
Électricité | simple horaire |
Raccordements
Egout | |
Téléphone | |
Télédistribution | |
Gaz de ville | |
ADSL |
Carte d'identité administrative
Référence cadastrale
section E numéro 77A6 |
Revenu cadastral
1.132 euros |
Année de construction
entre 1919 et 1930 |
Superficie
1 are 40 centiares |
Surface habitable
184 m² |
Surface exploitable
234 m² |
Nombre de façades
3 |
Orientation du jardin
sud-est |