Gembloux - Appartement Dossier cloturé
Référence dossier : GP19.0011LB
En plein coeur d'un tout nouveau quartier calme et à deux pas du centre-ville de Gembloux, très bel appartement récent de 80 m² avec joli jardin clôturé et spacieuse terrasse. Beaux espaces : agréable et lumineux séjour, cuisine équipée, 3 belles chambres, salle de bains et salle de douches, buanderie, espace rangement, bel abri de jardin, emplacement de parking privatif. Excellent niveau de confort et très basse consommation d'énergie (classe A). Appartement complètement équipé en éclairage et stores. Environnement de qualité à proximité immédiate des commerces, écoles et moyens de communication.
Galerie photos
Plan(s)
Composition
1er étage
| Hall d'entrée | Dimensions | 2.00 x 3.31 | 6.62 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Carrelage | ||
| Séjour | Dimensions | 4.41 x 6.44 | 28.40 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Cuisine | Dimensions | 2.42 x 3.20 | 7.74 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Meublée et équipée : évier avec égouttoir, hotte, taque vitrocéramique, lave-vaisselle, emplacement frigo | ||
| Chambre 1 | Dimensions | 2.60 x 3.46 | 9.00 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Chambre 2 | Dimensions | 2.60 x 3.10 | 8.06 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Chambre 3 | Dimensions | 3.01 x 4.03 | 12.13 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Salle de bains | Dimensions | 2.00 x 2.00 | 4.00 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Double lavabo, baignoire avec espace douche, meubles, miroir | ||
| Salle de douches | Dimensions | 0.91 x 2.71 | 2.47 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Lavabo, douche, miroir | ||
| Buanderie | Dimensions | 0.90 x 1.21 | 1.09 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Emplacement machine à laver et séchoir | ||
| Rangement | Dimensions | 1.74 x 1.90 | 3.31 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Chaudière, arrivée et évacuation d'eau | ||
| WC | Dimensions | 0.90 x 1.30 | 1.17 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Lave-mains | ||
Extérieur
| Jardin | Divers | Entièrement clôturé | |
|---|---|---|---|
| Terrasse | Dimensions | 3.10 x 3.20 | 9.92 m² |
| Revêtement | Bois | ||
| Abri de jardin | Dimensions | 2.60 x 3.50 | 9.10 m² |
| Revêtement | Béton | ||
| Parking privatif | Revêtement | Gravier | |
| Divers | 1 voiture | ||
Les plus
Les plus
| Beaux espaces |
Agréable et lumineux séjour 3 belles chambres Salle de bains et salle de douches Buanderie Espace rangement Bel abri de jardin |
| Environnement très agréable |
Joli jardin clôturé Spacieuse terrasse Rue à faible circulation Nouveau quartier très calme |
Et encore...
| Excellent niveau de confort |
Appartement récent Très faible consommation d'énergie (classe A) Belle cuisine équipée Châssis double vitrage Chauffage central au gaz naturel Emplacement de parking privatif |
| Situation idéale |
A deux pas du centre-ville Tous commerces dans la ville Transports en commun à proximité immédiate Proche des grands axes de communication Nombreux établissements scolaires |
Les facilités
Autoroutes
| E411 | sortie 11 Thorembais-Saint-Trond à 9 km |
| E42 | sortie 12 La Bruyère/Gembloux/Namur Nord à 10 km |
| Echangeur de Daussoulx |
à 18 km |
Transports en commun
| Bus | ligne 27 (Gembloux/Chastres/Marbais) ligne 25 (Gembloux/Jodoigne) ligne 148A (Gembloux/Landen) |
| Train | gare de Gembloux à 2 km gare de Louvain-la-Neuve à 16 km gare de Namur à 17 km |
Commerces
| En ville | tous types de commerces |
| Louvain-la-Neuve à 16 km |
tous types de commerces |
| Namur à 17 km | tous types de commerces |
Enseignement
| Maternel | plusieurs établissements en ville Ernage à 5 km |
| Primaire | plusieurs établissements en ville Ernage à 5 km |
| Secondaire | plusieurs établissements en ville Louvain-la-Neuve à 16 km Namur à 17 km Eghezée à 20 km |
| Supérieur | Gembloux à 2 km Louvain-la-Neuve à 16 km Namur à 17 km |
Carte d'identité technique
Matériaux
| Murs | brique |
| Toiture | ardoise |
| Châssis | PVC double vitrage |
| Chauffage | central au gaz naturel par le sol |
| Électricité | bi-horaire |
| Parlophone | |
Raccordements
| Egout | |
| Téléphone | |
| Télédistribution | |
| ADSL | |
| Gaz naturel |
Carte d'identité administrative
Charges
| provision de 25 euros par mois pour les communs |
Date de libération
| 15 octobre 2019 |
Superficie
| 1 are 66 centiares |
Surface habitable
| 80 m² |
Nombre de façades
| 3 |
Orientation du jardin
| est |




